12596851 Polohy kľukového hriadeľa Snímača pre G-M Chevrolet Tahoe Silverado G-MC Sierra Savana Sonoma 5S1695

€6.55


12596851 Crankshaft Position Sensor for G-M C-hevrolet Tahoe Silverado G-MC Sierra Savana Sonoma 5S1695

APPLICATION:

1994-2005 Chevrolet Astro 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV VIN: W

1995-2004 Chevrolet Blazer 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV VIN: W

1997-1998 Chevrolet C1500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV VIN: W

1996-1999 GMC C1500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV VIN: R

1997-1998 Chevrolet C1500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV VIN: R

1996-1998 GMC C1500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV VIN: W

1997-1998 Chevrolet C1500 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV VIN: M

1996-1999 GMC C1500 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV VIN: M

1996 GMC C1500 Suburban 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV VIN: R

1997-1999 Chevrolet C1500 Suburban 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV VIN: R

1996-1998 Chevrolet C2500 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV VIN: J

1999-2000 GMC C2500 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV VIN: R

1996-2000 GMC C2500 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV

1996-1998 Chevrolet C2500 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV VIN: M

1996-1997 GMC C2500 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV VIN: M

1996-2000 Chevrolet C2500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV VIN: R

1996-2000 GMC C2500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV VIN: R

1996-1999 GMC C2500 Suburban 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV VIN: R

1996-1999 GMC C2500 Suburban 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV

1996-1997 Chevrolet C2500 Suburban 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV VIN: R

1996-2000 Chevrolet C3500 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV

1997-2000 GMC C3500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV VIN: R

1996-1998 Chevrolet C3500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV VIN: R

1997-2000 GMC C3500 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV VIN: J

1996-1997 Chevrolet Express 1500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV VIN: R

1997-2007 Chevrolet Express 1500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV VIN: W

1997-2001 Chevrolet Express 1500 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV VIN: M

1996-2001 Chevrolet Express 2500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV VIN: R

2001 Chevrolet Express 2500 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV VIN: R

1996-2005 Chevrolet Express 2500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV VIN: W

1996-1998 Chevrolet Express 2500 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV VIN: M

2002 Chevrolet Express 3500 5.7L 350Cu. In. V8 BI-FUEL OHV VIN: R

1996-2002 Chevrolet Express 3500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV VIN: R

1996 Chevrolet G30 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV VIN: Z

1996 Chevrolet G30 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV VIN: K

1996 Chevrolet G30 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV VIN: N

1996 Chevrolet G30 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV VIN: K

1996 GMC G3500 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV VIN: K

1996 GMC G3500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV VIN: K

1996 GMC G3500 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV VIN: N

2000 Isuzu Hombre 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV VIN: W

1997-1999 Isuzu Hombre 4.3L 4294CC V6 GAS OHV VIN: X

1994-2004 GMC Jimmy 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV VIN: W

2005 GMC Jimmy 4.3L 4294CC V6 GAS OHV VIN: X

1996-1999 GMC K1500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV VIN: R

1996-1999 Chevrolet K1500 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV VIN: M

1996-1998 GMC K1500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV VIN: W

1996-1999 GMC K1500 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV VIN: M

1996-1999 Chevrolet K1500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV VIN: R

1999 GMC K1500 Suburban 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV VIN: R

1997-2000 GMC K2500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV VIN: R

1996-2000 GMC K2500 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV

1998 GMC K2500 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV VIN: M

1996-2000 Chevrolet K2500 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV

1996-1999 Chevrolet K2500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV VIN: R

1999 GMC K2500 Suburban 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV VIN: J

1996 GMC K2500 Suburban 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV VIN: R

1998 Chevrolet K2500 Suburban 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV VIN: J

1997-1999 GMC K3500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV VIN: R

1997-1999 GMC K3500 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV VIN: J

1996-1999 Chevrolet K3500 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV

1996-1999 Chevrolet K3500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV VIN: R

1996-1999 Chevrolet P30 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV VIN: R

1996-1999 Chevrolet P30 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV

1996-1999 Chevrolet P30 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV VIN: W

1996-1997 GMC P3500 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV

1996-1999 GMC P3500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV VIN: R

1996-1999 GMC P3500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV VIN: W

1994-2003 Chevrolet S10 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV VIN: W

1994 Chevrolet S10 Blazer 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV VIN: W

1994-2005 GMC Safari 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV VIN: W

1996-2002 GMC Savana 1500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV VIN: R

1996-2007 GMC Savana 1500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV VIN: W

1996-2002 GMC Savana 1500 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV VIN: M

2001-2002 GMC Savana 2500 5.7L 350Cu. In. V8 BI-FUEL OHV VIN: R

1996-2002 GMC Savana 2500 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV VIN: M

1997-1999 GMC Savana 2500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV VIN: R

1997-2005 GMC Savana 2500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV VIN: W

2002 GMC Savana 3500 5.7L 350Cu. In. V8 BI-FUEL OHV VIN: R

1997-2000 GMC Savana 3500 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV VIN: J

1996-2002 GMC Savana 3500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV VIN: R

2000-2005 GMC Sierra 1500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV VIN: W

1999-2005 Chevrolet Silverado 1500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV VIN: W

1995-2004 GMC Sonoma 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV VIN: W

1996-2000 Chevrolet Tahoe 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV VIN: R

1996-1998 GMC Yukon 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV VIN: R

1996-2002 Chevrolet Astro 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV

1995-2002 Chevrolet Blazer 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV

2000 Oldsmobile Bravada 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV

1996-1999 GMC C1500 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV

1996-1998 Chevrolet C1500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV

Štítky: sako s10, vortec, dlaždice, jednotné pokušenie, tipe c do usb, gmc sonoma, GMC, titán tragus piercing stud, chevrolet s10, chevy s10.


( 1 Hodnotenie )

Počet