Motocykel Riadítka Racing Nastaviteľné CNC 31/32/33/35/36/37/39/41/45/48/50mm Klip Na Ons Vidlica Riadidlá držadlo Kaviareň 41mm

€18.29


Funkcie :

Nádherný Eloxovaný Povrch A Neuveriteľné Svetla

Ekonomické,úžasnú silu

Odnímateľné rameno

Dobrú manipuláciu a stabilitu pri vysokých rýchlostiach

Jednoduchá inštalácia pokyny na inštaláciu nie sú zahrnuté.

Špecifikácia :

Materiál: 6061-T6 Hliníka.

Vidlica priemer Sedlovky : 31,33,35,36,37,40,41,43,45,46,47,48,50,51,53,54 mm.

Bar vonkajší priemer: 22 MM(7/8").

Bar dĺžka: 22 CM

Obutie :

Tieto Bicykle Nižšie Sú Pre Váš Odkaz, Na Konci Údajov Je Vidlica Priemer Sedlovky

Honda CB-350 72-74 33 mm

Honda CL-350 Scrambler 350 72-73 33 mm

Honda CB360 33 mm

Honda CJ360 33 mm

Honda CJ-360T 76-77 33 mm

Honda CL360 33 mm

Honda CB-400A Hondamatic 78 33 mm

Honda CB-400T I & T II Hawk 78-79 33 mm

Honda CB-400T 33 mm

Honda CM-400A Hondamatic 79-81 33 mm

Honda CM-400T 79-81 33 mm

Honda CM-400E 80-81 33 mm

Honda CB-450SC 82-86 33 mm

Honda CM-450A/E 82-83 33 mm

Honda CX-500 78-79 CX-500C 79 CX-500D 79 33 mm

Honda CX-500C Vlastné 80 33 mm

Kawasaki KZ-305 A1/A2 CSR 81-82 33 mm

Kawasaki KZ-400 A1/A2 Deluxe 77-78 33 mm

Kawasaki KZ-400 C1 78 33 mm

Kawasaki KZ-400 H1 Ltd 79 33 mm

Kawasaki KZ-440 A1 Ltd 80 33 mm

Kawasaki KZ-440 A2-A4 Ltd 81-83 33 mm

Kawasaki KZ-440 D1 Ltd 80 33 mm

Kawasaki KZ-440 D2-D4 Ltd 81-83 33 mm

Suzuki GN-250 Z/D 82-83 33 mm

Suzuki GS-250 TT/TX 80-81 33 mm

Suzuki GT-250 Hustler 73-77 33 mm

Suzuki GS-300 LZ/LD 82-83 33 mm

Suzuki GT-380 J/K Sebring 72-73 33 mm

Suzuki GT-380 L/M/A/B, Sebring 74-77 33 mm

Suzuki GS-400 B/XB 77 33 mm

Suzuki GS-400 C/XC 78 33 mm

Suzuki GS-425 N/SK 79 33 mm

Suzuki GS-450 80-83 33 mm

Suzuki GS-450 GAZ/GAD 82-83 33 mm

Suzuki GS-450 LT/LX/LZ 80-82 33 mm

Yamaha XV-250 88-90 33 mm

Yamaha XV-250 95-99 33 mm

Yamaha SRX-250 T/TC 87 33 mm

Yamaha BW-350 U 88 33 mm

Yamaha XS-360 C/D/2D 76-77 33 mm

Yamaha XS-400 SG/SH 80-81 33 mm

Yamaha XS-400 77-81 33 mm

Suzuki T 250 34cm

Suzuki T-250 II 34cm

Suzuki TM-250 J/K 72-73 34cm

Suzuki TS-250 Savage 71-76 34cm

Suzuki TC-305 34cm

Suzuki T-350 1 / 2 34cm

Suzuki TM-400 R Cyclone 71 34 mm

Suzuki TM-400 J Cyclone 72 34 mm

Suzuki TS-400 Apache 72-77 34cm

Suzuki T-500 1/2/3 T-500M 75 34 mm

Yamaha RD-350/A/B 73-75 34cm

Yamaha SC-500/A 73-74 34cm

Yamaha XS1/1B/2/TX-650 70-73 34cm

Honda CBX 79-80 35mm

Honda CL72 Scrambler 250 35mm

Honda CL77 Scrambler 305 35mm

Honda PÁN-250 Elsinore 76 35mm

Honda SL-350 Motosport 350 72 35mm

Honda CB-450 70-74 35mm

Honda CL-450 Scrambler 69-72 35mm

Honda CB-500 500 Štyri 71-73 35mm

Honda CX-500 C Vlastné 81-82 35mm

Honda GB-500 89-90 35mm

Honda GL-500/I 81-82 35mm

Honda CB-550 550 Štyri K 74-78 35mm

Honda CB-650 79 a 80 35mm

Honda CB-650 81-82 35mm

Honda CB-650 C 80 35mm

Honda CB-750 750 Štyri 70-72 35mm

Honda CB-750 750 Hondamatic 76-78 35mm

Honda CB-750 C Vlastné 80-82 35mm

Honda CB-750 K 69 35mm

Honda CB-750 F Super Sport 75-78 35mm

Honda CB-750 F 79-80 35mm

Kawasaki KZ-550 H1/H2 GP 82-83 35mm

Kawasaki ZX-550 A1-A3 GPZ 84-86 35mm

Suzuki, RE-5M A 35mm

Suzuki RL-250 L/M Exacta 74-75 35mm

Suzuki TS-250 1 Savage 69 35mm

Suzuki TS-250 B/C/N 77-79 35mm

Suzuki GN-400 80-82 35mm

Suzuki GN-400 T/XT/XX/TX/TZ 80-82 35mm

Suzuki TM-400 K/L/M Cyclone 73-75 35mm

Suzuki GS-450 LD 83 35mm

Suzuki GS-450 LF/LG/LH/LJ 85-88 35mm

Suzuki GT-500 A/B Titan 76-77 35mm

Suzuki GT-550 J/K Indy 72-73 35mm

Suzuki GT-550 K KAYABA / L 73-74 35mm

Suzuki GS-550 B/C/ES 77-78 35mm

Suzuki GS-550 LN/LT 79-80 35mm

Suzuki GS-550 LX/ LZ 81-82 35mm

Suzuki GS-550 LG 86 35mm

Suzuki GR-650 D/XD Tempter 83 35mm

Suzuki GS-650 81-83 35mm

Suzuki GS-650 EX/EZ 81-82 35mm

Suzuki GS-650 GLX/GLZ/GLD 81-83 35mm

Suzuki GT-750 Lemans 72-77 35mm

Suzuki GS-750 B/C/ES 77-78 35mm

Suzuki GS-750 EX/EZ 81-82 35mm

Suzuki GS-750 LT/LX 80-81 35mm

Suzuki GS-750 TZ/TD 82-83 35mm

Yamaha YZ-100 G/H 80-81 35mm

Yamaha TO-125 H 81 35mm

Yamaha RT-180 A/B/C 90-93 35mm

Yamaha XT-200 J/K/KC 82-83 35mm

Yamaha XT 250 G/H/J/K/KC 80-83 35mm

Yamaha TZ-250 C/D/E 76-78 35mm

Yamaha TZ-250 F 79 35mm

Yamaha RZ-350 L/N/NC/NCII 84-85 35mm

Yamaha TZ-350 /C/D/E 72-78 35mm

Yamaha XS-400 J/K Maxim 82-83 35mm

Yamaha SR-500 E/F/G/H 78-81 35mm

Yamaha XS-500 C/D/E 76-78 35mm

Yamaha XJ-550 RH/RJ/RK Seca 81-83 35mm

Yamaha XZ-550 RJ/RK Vízia 82-83 35mm

Yamaha XS-650 D/E/F/2F 77-79 35mm

Yamaha XS-650 SE/SF/SG/SH/SJ 78-82 35mm

Yamaha TX-750/A 73-74 35mm

Yamaha XS-750 D 77 35mm

Kawasaki H1-B/D/E/F 72-75 36 mm

Kawasaki Z1/A/B, 900 73-75 36 mm

Kawasaki EL-250 B2/B3 88-89 36 mm

Kawasaki EX-250 Ninja 250R 88-07 36 mm

Kawasaki KL-250 A3-A5 80-82 36 mm

Kawasaki KL-250 D2-D21 KLR250 85-04 36 mm

Kawasaki KLX-250 A1/A2 79-80 36 mm

Kawasaki KX-250 A/A1/A2 74-76 36 mm

Kawasaki KX-250 A3 77 36 mm

Kawasaki KX-250 A4 78 36 mm

Kawasaki KXT-250 A1/A2 84-85 36 mm

Kawasaki KX-400 A1/A2 75-76 36 mm

Kawasaki EN-450 A1-A6 454 Ltd 85-90 36 mm

Kawasaki EN-500 Vulcan 500 90-96 36 mm

Kawasaki KH-500 A8 76 36 mm

Kawasaki KZ-550 A1-A2 80-81 36 mm

Kawasaki KZ-550 A3-A4 82-83 36 mm

Kawasaki KZ-550 C2-C4 Ltd 81-83 36 mm

Kawasaki KZ-550 F1/F2 83-84 36 mm

Kawasaki KZ-550 Spectre/Ltd 83-84 36 mm

Kawasaki KZ-650 B1-B3 77-79 36 mm

Kawasaki KZ-650 D1-D2 SR 78-79 36 mm

Kawasaki KZ-650 F1 80 36 mm

Kawasaki KZ-650 H1-H3 CSR 81-83 36 mm

Kawasaki KZ-700 A1 84 36 mm

Kawasaki KZ-750 B1-B4 76-79 36 mm

Kawasaki KZ-750 E1 80 36 mm

Kawasaki KZ-750 E2-E3 81-82 36 mm

Kawasaki KZ-750 F1 Ltd 83 36 mm

Kawasaki KZ-750 K1/K2 Ltd 83-84 36 mm

Kawasaki KZ-750 M1 CSR 82 36 mm

Kawasaki KZ-750 N1/N2 Spectre 82-83 36 mm

Štítky: 50 mm, rukoväť, taška, 50mm pol rukoväť, 26 dvojkolesia, ahl brzdového obloženia, 26-palcový dvojkolesia, gimbal servopohonom, cbf600, občianske fd1, 50mm kľučky dverí, bicycl čerpadla.


( 1 Hodnotenie )

Počet